> 복지관안내 > 시설안내
명칭 | 강서노인종합복지관 |
---|---|
위치 | 부산광역시 강서구 체육공원로 39 |
대지 | 2,975.00㎡(899.94평) |
건평 | 1,913.00㎡(578.68평)/별관별도 |
별관
경로식당 | 406,60㎡(123.21평) |
---|
2층
이미용실 | 35.19㎡(10.66평) | 정보화교육실 | 39.78㎡(12.05평) | ||
---|---|---|---|---|---|
서예실 | 35.19㎡(10.66평) | 화장실(남) | 18.63㎡(5.65평) | ||
화장실(여) | 16.56㎡(5.02평) | 소강당 | 98.28㎡(29.78평) | ||
다목적실 | 70.38㎡(21.33평) | 지회사무실 | 93.60㎡(28.36평) | ||
휴게공간 | 60.03㎡(18.19평) | 프로그램실 | 70.38㎡(21.33평) |
1층
사무실 | 80.73㎡(24.46평) | 상담실 | 35.19㎡(10.66평) |
---|---|---|---|
화장실(남) | 18.63㎡(5.65평) | 화장실(여) | 16.56㎡(5.02평) |
로비(휴게공간) | 104.40㎡(31.64평) | 건강증진실 | 97.92㎡(29.67) |
건강강좌실 | 97.92㎡(29.67) | 물리치료실 | 80.73㎡(24.46평) |
대강당 | 280.80㎡(85.09평) |